» » » » » |
REF. | ORIFICE | LONGEUR | Ø INTERIEUR | FILETAGE |
ØPOUCE / MM | MM | POUCE / MM | ||
NY25 | 3/52" / 2.6 mm | 45 | 1/2" / 13 mm | 3/4" NPSM |
NY30 | 1/8" / 3.2 mm | 45 | 1/2" / 13 mm | 3/4" NPSM |
NY40 | 3/16" / 4.8 mm | 45 | 1/2" / 13 mm | 3/4" NPSM |
NY60 | 1/4" /6.3 mm | 45 | 1/2" / 13 mm | 3/4" NPSM |
NY80 | 5/16" / 8.0 mm | 45 | 1/2" / 13 mm | 3/4" NPSM |
NY95 | 3/8" 9.5 mm | 45 | 1/2" / 13 mm | 3/4" NPSM |
NY125 | 1/2" 12.5 mm | 45 | 1/2" / 13 mm | 3/4" NPSM |
SA NY25 | BUSE COURTE DE SABLAGE 2.6 MM |
80.00 € HT |
SA NY30 | BUSE COURTE DE SABLAGE 3.2 MM |
80.00 € HT |
SA NY60 | BUSE COURTE DE SABLAGE 6.3 MM |
80.00 € HT |
SA NY95 | BUSE COURTE DE SABLAGE 9.5 MM |
80.00 € HT |
SA NY125 | BUSE COURTE DE SABLAGE 12.5 MM |
80.00 € HT |
L’administrateur du site est actuellement en ligne! |